ESCALA SALARIAL 2025
| ESCALA SALARIAL 2025 | ||||||
| 2025 | SUELDO | PRIMA TÉCNICA | AUXILIO DE ALIMENTACION | AUXILIO DE TRANSPORTE | ||
| CARGO | CODIGO | GRADO | 2025 | |||
| DIRECTOR GENERAL | 0015 | 24 | 17.204.686 | 8.602.343 | ||
| ASESOR | 1020 | 12 | 11.105.584 | |||
| SECRETARIA EJECUTIVA | 4210 | 21 | 2.874.013 | |||
| CONDUCTOR MECANICO | 4103 | 20 | 2.757.944 | 200.000 | 98.931 | |
| SECRETARIA GENERAL | 0037 | 18 | 10.928.944 | 5.464.472 | ||
| SUBDIRECTORES | 0040 | 18 | 10.928.944 | 5.464.472 | ||
| JEFES OFICINA ASESORA JURIDICA | 1045 | 12 | 11.105.584 | 5.552.792 | ||
| JEFES OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 1045 | 12 | 11.105.584 | 3.664.843 | ||
| JEFES OFICINA CONTROL INTERNO | 0137 | 18 | 10.928.944 | 4.918.025 | ||
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 2028 | 20 | 9.244.691 | |||
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 2028 | 16 | 7.048.194 | |||
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 2044 | 10 | 4.612.606 | |||
| TECNICO ADMINISTRATIVO | 3124 | 17 | 4.073.262 | |||
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4044 | 21 | 2.874.013 | |||
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4044 | 13 | 2.264.237 | 200.000 | 98.931 | |
| SECRETARIA EJECUTIVA | 4210 | 20 | 2.757.944 | 200.000 | 98.931 | |
| AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 4064 | 13 | 2.264.237 | 200.000 | 98.931 | |
