ESCALA SALARIAL 2026
| CARGO | CODIGO | GRADO | ASIGNACIÓN BÁSICA | PRIMA TÉCNICA | ALIMENTACIÓN | TRANSPORTE |
| DIRECTOR GENERAL | 0015 | 24 | 18.409.015 | 9.204.507 | ||
| ASESOR | 1020 | 12 | 11.882.975 | 3.921.381 | ||
| SECRETARIA EJECUTIVA | 4210 | 21 | 3.075.194 | |||
| CONDUCTOR MECANICO | 4103 | 20 | 2.951.001 | 105.857 | 249.095 | |
| SECRETARIA GENERAL | 0037 | 18 | 11.693.971 | 5.846.986 | ||
| SUBDIRECTORES | 0040 | 18 | 11.693.971 | 5.846.986 | ||
| JEFES OFICINA ASESORA JURIDICA | 1045 | 12 | 11.882.975 | 5.941.487 | ||
| JEFES OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 1045 | 12 | 11.882.975 | 3.921.382 | ||
| JEFES OFICINA CONTROL INTERNO | 0137 | 18 | 11.693.971 | 5.262.287 | ||
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 2028 | 20 | 9.891.820 | |||
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 2028 | 16 | 7.541.568 | |||
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 2044 | 10 | 4.935.489 | |||
| TECNICO ADMINISTRATIVO | 3124 | 17 | 4.358.391 | |||
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4044 | 21 | 3.075.194 | |||
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4044 | 13 | 2.422.734 | 105.857 | 249.095 | |
| SECRETARIA EJECUTIVA | 4210 | 20 | 2.951.001 | 105.857 | 249.095 | |
| SECRETARIA EJECUTIVA | 4210 | 21 | 3.075.194 | – | 249.095 | |
| AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 4064 | 13 | 2.422.734 | 105.857 | 249.095 |
