
EMPRESAS FORESTALES CON RECONOCIMIENTO A LA LEGALIDAD EN RISARALDA
EMPRESAS FORESTALES PARA RENOVAR SU RECONOCIMIENTO A LA LEGALIDAD EN RISARALDA
31 DE MARZO 2023
CATEGORIA | RESOLUCION | EMPRESA | NIT | VIGENCIA | DIRECCION | MUNICIPIO | COORDENADAS | |
ESTE | NORTE | |||||||
ORO | A-0215 | MADERAS LOS PUEBLOS | 1.088.276.333-3 | 30/03/2023 al 29/03/2024 | Finca Los Pueblos, Vereda Los Pueblos | Pueblo Rico | 1120649 | 1065116 |
ORO | A-0217 | FERREAGRO LORAS | 901.356.359-5 | 30/03/2023 al 29/03/2024 | Carrera 2 No 4-73 | La Celia | 1119230 | 1045068 |
ORO | A-0216 | PROMADECAL | 9.870.441-1 | 30/03/2023 al 29/03/2024 | Transversal 10 77 D 12 Barrio Galaxia | Dosquebradas | 1157470 | 1029068 |
ORO | A-0214 | TRONCOS | 1.088.031.124-9 | 30/03/2023 al 29/03/2024 | Kilómetro 7 Vía Cerritos Lote 3-Quimbayita | Pereira | 1142466 | 1024229 |
EMPRESAS FORESTALES NUEVAS PARA RECIBIR RECONOCIMIENTO A LA LEGALIDAD EN RISARALDA
31 DE MARZO 2023
CATEGORIA | RESOLUCION | EMPRESA | NIT | VIGENCIA | DIRECCION | MUNICIPIO | COORDENADAS | |
ESTE | NORTE | |||||||
ORO | A-0211 | INMOBILIARIA CONSTRUCTORES ARQUITECTOS S.A.S – INMCOARQ S.A.S | 900.928.900-2 | 30/03/2023 al 29/03/2024 | Kilómetro 6 vía a Cerritos | Pereira | 1141777 | 1024179 |
ORO | A-0213 | AGENCIA Y MATERIALES LA SEXTA | 17.702.198-4 | 30/03/2023 al 29/03/2024 | Lote Comercial 1- LC 1 Kilometro 11 Vía la Romelia El Pollo | Dosquebradas | 1155298 | 1027458 |
ORO | A-0212 | CONTEMPORANEOS ESPAÑOLES S.A.S | 901.424.537-1 | 30/03/2023 al 29/03/2024 | Kilómetro 9 vía Pereira | Pereira | 1140013 | 1023434 |
ORO | A-0210 | ECOGUADUA Y BAMBU | 901.580.945-0 | 30/03/2023 al 29/03/2024 | Calle 9 No 3W-97 | Dosquebradas | 1151920 | 1025355 |
RENOVACIÓN RECONOCIMIENTO A EMPRESAS DE TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES
DICIEMBRE 12 DEL 2022
CATEGORIA | RESOLUCION | EMPRESA | NIT | VIGENCIA | DIRECCION | MUNICIPIO | COORDENADAS | |
ESTE | NORTE | |||||||
ORO | A-0860 | MADERAS EL ROBLE | 4.528.327-5 | 12/12/2022 al 11/12/2023 | Carrera 8 No 6-61 | Pereira | 1154599 | 1024089 |
ORO | A-0862 | AGENCIA DE MADERAS EL CARMIN | 4.528.312-5 | 12/12/2022 al 11/12/2023 | Carrera 8 No 7-32 | Pereira | 1154535 | 1024107 |
ORO | A-0856 | AGENCIA DE MADERAS SUPERMADERAS | 18.594.898-0 | 12/12/2022 al 11/12/2023 | Calle 9 No 5T-232 Sector la Badea | Dosquebradas | 1153559 | 1025247 |
ORO | A-0861 | MUEBLES BL | 801.000.755-8 | 12/12/2022 al 11/12/2023 | Calle 64 No 17-30 Barrio La Capilla | Dosquebradas | 1157116 | 1027412 |
DIAMANTE | A-0849 | MADERAS ASERRADAS SMURFIT KAPPA | 890.300.406-3 | 12/12/2022 al 11/12/2023 | Km 18 Vía Anserma-Riosucio, Vereda Bolívar-Finca La Perla | Guatica | 1144776 | 1082387 |
ORO | A-0859 | MADERAS Y MATERIALES DEL CHOCO | 25.001.549-7 | 12/12/2022 al 11/12/2023 | Carrera 13 No 18 – 02 | Santa Rosa de Cabal | 1161539 | 1030471 |
ORO | A-0854 | MADERAS GIRALDO PULGARIN | 1.087.487.112-4 | 12/12/2022 al 11/12/2023 | Calle 3 BIS No 8-10 | Belen de Umbria | 1133995 | 1066739 |
ORO | A-0858 | EBANISTERIA EL GRAMIL | 18.611.605-3 | 12/12/2022 al 11/12/2023 | Carrera 8 No 3-58 | Belen de Umbria | 1134049 | 1066762 |
ORO | A-0857 | ASERRIN ASERRAN | 1.088.333.307-6 | 12/12/2022 al 11/12/2023 | Calle 6 No 6-61 | Santuario | 1123562 | 1052830 |
ORO | A-0850 | AGENCIA EL GUADUERO | 1.004.755.029-9 | 12/12/2022 al 11/12/2023 | Calle 43 No 4-05 | Pereira | 1151236 | 1024707 |
ORO | A-0855 | FERRETERIA Y MADERAS SAN JUAN | 1.093.536.451-9 | 12/12/2022 al 11/12/2023 | Carrera 26 No 78-65 | Pereira | 1148354 | 1022290 |
ORO | A-0853 | MADERAS Y MATERIALES OTTO TRUJILLO | 25.180.538-2 | 12/12/2022 al 11/12/2023 | Carrera 6 No 35-60 | Pereira | 1151951 | 1024573 |
ORO | A-0851 | MADERAS Y RUSTICOS OG | 17.647.853-5 | 12/12/2022 al 11/12/2023 | Km 7 Via La Romelia – El Pollo- Sector Vitrinas | Dosquebradas | 1151414 | 1025437 |
ORO | A-0864 | GUADUA Y SECADO DE COLOMBIA SAS-BIC | 900.905.641-0 | 12/12/2022 al 11/12/2023 | Finca Villa Claudia – Vereda La Cima | Dosquebradas | 1155587 | 1027852 |
ORO | A-0852 | AGENCIA DE MADERAS EL ROBLE | 18.592.745-3 | 12/12/2022 al 11/12/2023 | Carrera 13 No 15-80 | Santa Rosa De Cabal | 1161604 | 1030270 |
ORO | A-0863 | TECNOGUADUA Y BAMBOO | 1.087.548.086-3 | 12/12/2022 al 11/12/2023 | Km 1.5 Via Cerritos -Entrada 6 La Molienda | Pereira | 1137200 | 1025119 |
RECONOCIMIENTO A NUEVA EMPRESA DE TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS FORESTALES
OCTUBRE 14 DEL 2022
CATEGORIA | RESOLUCION | EMPRESA | NIT | VIGENCIA | DIRECCION | MUNICIPIO | COORDENADAS | |
ESTE | NORTE | |||||||
ORO | A-0670 | MADERAS UNION APIA | 1.088.537.167-8 | 7/10/2022 al 6/10/2023 | Carrera 6 No 12-45 | Apia | 1125569 | 1056742 |
RENOVACION RECONOCIMIENTO A EMPRESAS DE TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS FORESTALES
OCTUBRE 14 DEL 2022
CATEGORIA | RESOLUCION | EMPRESA | NIT | VIGENCIA | DIRECCION | MUNICIPIO | COORDENADAS | |
ESTE | NORTE | |||||||
ORO | A-0663 | AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LTDA | 891.411.732-1 | 7/10/2022 al 6/10/2023 | Carrera 13 No 15-53 | Santa Rosa de Cabal | 1161607 | 1030118 |
ORO | A-0668 | MADERAS EL PROGRESO | 18.511.282-9 | 7/10/2022 al 6/10/2023 | Carrera 14 No 24-55 | Santa Rosa de Cabal | 1161138 | 1030985 |
ORO | A-0655 | MADERAS RESTREPO PEREZ | 10.135.818-4 | 7/10/2022 al 6/10/2023 | Finca La Fenicia- Vereda Santa Ana | Dosquebradas | 1154772 | 1028197 |
ORO | A-0659 | MADERAS DEL PACÍFICO | 10.110.823-3 | 7/10/2022 al 6/10/2023 | Calle 10 No 16 A 24 Zona Industrial La Popa | Dosquebradas | 1154726 | 1024968 |
ORO | A-0656 | JAM MADERAS S.A.S | 900.946.449-8 | 7/10/2022 al 6/10/2023 | Calle 8 No 30-90 Barrio El Japón | Dosquebradas | 1155843 | 1024107 |
ORO | A-0662 | SERVICIOS INDUSTRIALES DEL RISARALDA SIR S.A.S | 900.338.416-7 | 7/10/2022 al 6/10/2023 | La Playita – Altos de Llano Grande | Pereira | 1149891 | 1025855 |
ORO | A-0657 | MADERAS LA SEXTA S.A.S | 900.868.430-4 | 7/10/2022 al 6/10/2023 | Carrera 6 No 29-53 | Pereira | 1152487 | 1024504 |
ORO | A-0660 | MADERAS Y MACHIMBRES EL PINAR | 1.093.535.333-3 | 7/10/2022 al 6/10/2023 | Carrera 8 No 8-46 | Pereira | 1154400 | 1024122 |
ORO | A-0666 | EBANISTERIA IDALFENY | 25.037.241-1 | 7/10/2022 al 6/10/2023 | Calle 8 No 4-53 | Quinchia | 1149293 | 1082113 |
ORO | A-0664 | EBANISTERIA RAMIREZ DE QUINCHIA | 7.522.383-1 | 7/10/2022 al 6/10/2023 | Calle 9A No 12-03 | Quinchia | 1149219 | 1082554 |
ORO | A-0665 | MADERAS EL NOGAL 01 | 1.088.272.169-3 | 7/10/2022 al 6/10/2023 | Carrera 8 No 9-21 | Marsella | 1148475 | 1037631 |
ORO | A-0658 | MUEBLES ALBURA S.A.S | 800.009.732-6 | 7/10/2022 al 6/10/2023 | Carrera 17 No 13-39 Barrio Valher | Dosquebradas | 1154775 | 1025145 |
ORO | A-0661 | AGENCIA DE MADERAS EL GUADUAL | 41678209-1 | 7/10/2022 al 6/10/2023 | Carrera 10 No 13-28 | Pereira | 1153969 | 1023988 |
ORO | A-0669 | AGENCIA DE MADERAS LOS ARRIEROS | 10.059.248-0 | 7/10/2022 al 6/10/2023 | Finca La Paulina – Vereda Naranjito | Pereira | 1151046 | 1021964 |
ORO | A-0667 | GUADUA CON AROMA DE CAFÉ S.A.S | 901.205.864-6 | 7/10/2022 al 6/10/2023 | Calle 10 No 11-37 | Marsella | 1148444 | 1037966 |
EMPRESAS FORESTALES PARA RENOVACION RECONOCIMIENTO A LA LEGALIDAD EN RISARALDA
JUNIO 10 DEL 2022
CATEGORIA | RESOLUCION | EMPRESA | NIT | VIGENCIA | DIRECCION | MUNICIPIO | COORDENADAS | |
ESTE | NORTE | |||||||
ORO | A-0381 | DEPOSITO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION EL GANSO | 25001635 -2 | 10/06/2022 al 09/06/2023 | Carrera 4 No 8-12 | Pueblo Rico | E:1116121 | N:1069415 |
ORO | A-0372 | MADERAS MEJIA | 9991190-5 | 10/06/2022 al 09/06/2023 | Calle 12 No 9-55 | Apia | E:1125814 | N:1056813 |
ORO | A-0371 | MADERAS Y MATERIALES VERACRUZ | 10198860 – 4 | 10/06/2022 al 09/06/2023 | Carrera 5 A No 13-187 | La Virginia | E:1132318 | N:1033932 |
ORO | A-0380 | MATERIALES EL CHAQUIRO | 14949260-3 | 10/06/2022 al 09/06/2023 | Calle 16 Carrera 13 esquina | Santa Rosa de Cabal | E:1161573 | N:1030270 |
ORO | A-0382 | ARTE DECORATIVO PINARES | 16828705-7 | 10/06/2022 al 09/06/2023 | Finca La Granja Vereda El Obito | Santa Rosa de Cabal | E:1164698 | N:1031167 |
ORO | A-0369 | AGENCIA DE MADERAS PLAYA RICA | 25166630-4 | 10/06/2022 al 09/06/2023 | Diagonal 42 No 10-56 Barrio Playa Rica | Dosquebradas | E:1155690 | N:1027120 |
ORO | A-0378 | AGENCIA DE MADERAS LA 20 S.A.S | 901285069-9 | 10/06/2022 al 09/06/2023 | Calle 8 No 26-65 Barrio El Japón | Dosquebradas | E:1155356 | N:1024357 |
ORO | A-0374 | MADERAS MONTENEGRO | 34059684-6 | 10/06/2022 al 09/06/2023 | Carrera 10 No 6-03 | Pereira | E:1154635 | N:1023882 |
ORO | A-0373 | AGENCIA DE MADERAS SAN JOAQUIN | 8425012-2 | 10/06/2022 al 09/06/2023 | Carrera 26 No 78-55 | Pereira | E:1148407 | N:1022248 |
ORO | A-0370 | EBANISTERIA DONDE HECTOR | 79.464.109-2 | 10/06/2022 al 09/06/2023 | Calle 5 No 5-43 | Mistrato | E:1132567 | N:1077488 |
ORO | A-0377 | DEPOSITO SANTA LUCIA | 16.205.532-6 | 10/06/2022 al 09/06/2023 | Carrera 10 No 13-29 | Pereira | E:1153960 | N:1023965 |
ORO | A-0379 | FERRECONSTRUCCIONES S.A.S | 901.195.848 | 10/06/2022 al 09/06/2023 | Vía Condina Lote A Predio Las Margaritas Km 0+880 Punto 30 | Pereira | E:1156037 | N:1016604 |
ORO | A-0376 | FERRETERIA SERVIGA | 9.861.214-6 | 10/06/2022 al 09/06/2023 | Carrera 26 No 78-69 L1 Vía a San Joaquín | Pereira | E:1148370 | N:1022282 |
ORO | A-0375 | AGENCIA DE MADERAS SAN MARCOS | 1.088.313.278-5 | 10/06/2022 al 09/06/2023 | Carrera 26 No 78-69 Barrio San Joaquín | Pereira | E:1148407 | N:1022248 |