Tarifas Vigentes 2023
Atendiendo lo indicado en la Resolución CARDER No.0893 del 29 de abril de 2015 según artículo DÉCIMOSEXTO, modificada por la Resolución CARDER No.0015 del 06 de enero de 2017, se actualiza el valor de las tarifas allí indicadas para la vigencia 2023, según el IPC 2022 publicado el día 05/01/2023 en el Boletín Técnico IPC del DANE, las cuales quedarán así:
“ARTÍCULO PRIMERO:…”: SALVOCONDUCTOS:
Vigencia | Código | Grado | Sueldo 2022 | IPC diciembre 2022 | Actualizado al IPC 31/12/2022 Más Factor Prestacional 63.9% |
Proyección 2023 | 3124 | 17 | 2.995.330 | 13,12% | 5.553.452 |
Salario mes + prestaciones (año 2022) | Dedicación mensual para la emisión de un (1) salvoconducto | TOTAL | Aprox. A Miles | ||
SERVICIOS TÉCNICOS | 11.107 | – | |||
Técnico Administrativo | 5.553.452 | 0,002 | 11.107 | – | |
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | – | 16,5 | – | – | |
Subtotal (A) + (B) | 11.107 | – | |||
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 25% | 2.777 | – | |||
Valor total de un Salvoconducto Único Nacional | 13.884 | – | |||
ANALISIS DE LABORATORIO U OTROS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS | – | – | |||
Valor Tarifa Salvoconducto Único Nacional (2023) | 13.884 | 14.000 |
“La tarifa para cada salvoconducto de movilización, re movilización y renovación del transporte de los especímenes de la diversidad biológica, cuya obtención esté legalmente amparada, se establecerá según el criterio antes mencionado,…” para el año 2023 la suma será de catorce mil pesos ($14.000).
“ARTÍCULO SEGUNDO:…” HONORARIOS, VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE:
Salario (2022) | Salario (2021) + Más Factor Prestacional 63.9% | Salario Actualizado al IPC 31/12/22 13.62% para la vigencia 2023 | Valor día actualizado al IPC 31/12/2022 para la vigencia 2023 | Aprox. A Miles | |
Profesional Especializado | 5.182.990 | 8.494.921 | 9.609.454 | 320.315 | 320.000 |
Profesional Universitario | 3.391.944 | 5.559.396 | 6.288.789 | 209.626 | 210.000 |
Técnico Administrativo | 2.995.330 | 4.909.346 | 5.553.452 | 185.115 | 185.000 |
Auxiliar Administrativo | 2.113.446 | 3.463.938 | 3.918.407 | 130.614 | 131.000 |
PROMEDIO DÍA | 211.418 | 211.000 |
- a) Honorarios: “El valor de los honorarios por día del servidor público y/o contratista designado para atender cada trámite de evaluación o seguimiento requerido, es de…” $211.000 vigencia 2023 “…; el cual se obtiene del valor promedio de los diferentes tipos de profesionales y sus valores devengados incluido el factor prestacional, certificados por la oficina de Talento Humano de la Entidad.”
- b) “Viáticos y gastos de viaje. Los gastos de transporte de las personas designadas para la visita, corresponderán a…” $257.000 vigencia 2023 “…por día de vehículo o proporcional, valor promedio según especificaciones de los diferentes tipos de vehículos o proporcional, valor promedio según especificaciones de los diferentes tipos de vehículos y su costo por día.”
TIPO VEHICULO | Valor día 2022 | Valor día Actualizado al IPC 31/12/22 13.12% para la vigencia 2023 | Aprox. A Miles |
Doble cabina platón | 229.933 | 260.101 | 260.000 |
Estacas | 224.967 | 254.482 | 254.000 |
PROMEDIO DIA | 227.450 | 257.291 | 257.000 |
Referencia CPS No.460/2022
“ARTÍCULO QUINTO:” SERVICIOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: “Tarifa Máxima Según el Valor del proyecto, obra o actividad. El valor liquidado por los servicios de evaluación”
VALOR DEL PROYECTO (SMMLV) | TARIFA MAXIMA 2022 | Valor día Actualizado al IPC 31/12/22 13.12% para la vigencia 2023 | TARIFA MAXIMA 2023 Actualizada al IPC 31/12/22 |
Menores a 25 SMMLV | 120.311 | 136.095 | 136.000 |
Igual o superior a 25 SMMLV e inferior a 35 SMMLV | 169.326 | 191.542 | 192.000 |
Igual o superior a 35 SMMLV e inferior a 50 SMMLV | 241.735 | 273.451 | 273.000 |
Igual o superior a 50 SMMLV e inferior a 70 SMMLV | 339.766 | 384.343 | 384.000 |
Igual o superior a 70 SMMLV e inferior a 100 SMMLV | 486.812 | 550.682 | 551.000 |
lgual o superior a 100 SMMLV e infer¡or a 200 SMMLV s 1.07s.000.00 | 971.396 | 1.098.844 | 1.099.000 |
lgual o superior a 200 SMMLV e infer¡or a 300 SMMLV s 1.07s.000.00 | 1.457.094 | 1.648.265 | 1.648.000 |
lgual o superior a 300 SMMLV e inferior a 400 SMMLV s 1.439.000,00 | 1.943.907 | 2.198.947 | 2.199.000 |
lgual o superior a 400 SMMLV e inferior a 500 SMMLV 51.799.000,00 | 2.429.605 | 2.748.369 | 2.748.000 |
lgual o superior a 500 SMMLV e inferior a Z0O SMMLV s 2.519,000,00 | 3.402.115 | 3.848.473 | 3.848.000 |
lgual o supe{o! a 700 SMMLV e inferior a gO0 SMMLV s 3.238.000,00 | 4.373.511 | 4.947.316 | 4.947.000 |
lgual o super¡or a 900 SMMLV e inferior a 1S0O SMMLV s 5.397.000,00 | 7.291.042 | 8.247.627 | 8.248.000 |
lgual o superior a 1500 SMMLV e inferior a 21 15 SMMLV s 7.611.000,00 | 10.280.982 | 11.629.847 | 11.630.000 |
Igual a 2115 SMMLV | 0.6% Del valor del proyecto, obra o actividad | ||
Superior a 2115 SMMLV e inferior a 8458 SMMLV | 0.6% Del valor del proyecto, obra o actividad |
“ARTÍCULO UNDÉCIMO” TARIFAS PARA ANÁLISIS DE AGUA: “Tarifas por Análisis de Agua. La realización de análisis de laboratorio y la presentación de resultados, tendrá un costo de acuerdo con las siguientes tarifas por muestra.”
PARAMETROS | METODO Código SM, EPA u otro | UNIDADES | COSTO 2022 ($) | COSTO 2023 Actualizado al IPC 31/12/22 ($) | Aprox. a miles ($) | ||||
Temperatura | o C | 2228 | 2,520 | 3,000 | |||||
Turbiedad | SM 2130 B | N.T.U. | 5570 | 6,301 | 6,000 | ||||
pH | SM 4500-H+ B | Uds. pH | 6684 | 7,561 | 8,000 | ||||
Color | Aquatester | Uds. Pt/Co | 5570 | 6,301 | 6,000 | ||||
Conductividad | SM 2510 B | umhos/cm | 6684 | 7,561 | 8,000 | ||||
Sólidos Totales | SM 2540 B | mg/L | 12254 | 13,862 | 14,000 | ||||
Sólidos Totales Fijos | SM 2540 E | mg/L | 17824 | 20,162 | 20,000 | ||||
Sólidos Suspendidos Totales | SM 2540 D | mg/L | 18938 | 21,422 | 21,000 | ||||
Sólidos Suspendidos Fijos | SM 2540 E | mg/L | 24508 | 27,723 | 28,000 | ||||
Sólidos Suspendidos Volátiles | SM 2540 E | mg/L | 24508 | 27,723 | 28,000 | ||||
Sólidos Disueltos | mg/L | 17824 | 20,162 | 20,000 | |||||
Sólidos Disueltos Fijos | mg/L | 21166 | 23,943 | 24,000 | |||||
Sólidos Disueltos Volátiles | mg/L | 21166 | 23,943 | 24,000 | |||||
Sólidos Sedimentables | SM 2540 F | ml-L/tiempo | 8912 | 10,081 | 10,000 | ||||
Alcalinidad Total | SM 2320 B | mg/L CaCO3 | 13368 | 15,122 | 15,000 | ||||
Acidez Total | SM 2310 B | mg/L CaCO3 | 13368 | 15,122 | 15,000 | ||||
Dureza Total | SM 2340 C | mg/L CaCO3 | 13368 | 15,122 | 15,000 | ||||
Dureza Cálcica | mg/L CaCO3 | 13368 | 15,122 | 15,000 | |||||
D.Q.O. Total o Filtrada | Reflujo abierto | SM 5220 B | mg/L O2 | 53471 | 60,487 | 60,000 | |||
Reflujo cerrado | SM 5220 C | ||||||||
DBO5 Total o Filtrada | SM 5210 B Incubación a 5 días SM 4500-0 G Electrodo de Membrana | mg/L O2 | 53471 | 60,487 | 60,000 | ||||
Oxígeno Disuelto | Yodométrico | SM 4500-0 C | mg/L O2 | 16710 | 18,902 | 19,000 | |||
Electrodo | SM 4500-0 G | ||||||||
Nitrógeno Total | SM 4500-NH3 C | mg/L N | 50129 | 56,706 | 57,000 | ||||
Nitrógeno Amoniacal | SM 4500-NH3 D | mg/L N- NH3 | 43445 | 49,146 | 49,000 | ||||
Nitratos | SM 4500-NO3 B | mg/L N- NO3 | 32306 | 36,544 | 37,000 | ||||
Nitritos | SM 4500-NO2 B | mg/L N- NO2 | 27850 | 31,504 | 32,000 | ||||
Fosfatos | SM 4500-P E | mg/L PO4-3 | 20052 | 22,683 | 23,000 | ||||
Fósforo Total | SM 4500-P E | mg/L P | 24508 | 27,723 | 28,000 | ||||
Cloro Residual | Kit HACH | mg/L Cl 2 | 10733 | 12,141 | 12,000 | ||||
Cloruros | SM 4500-Cl B | mg/L Cl – | 15503 | 17,537 | 18,000 | ||||
Electrodo de Ión Selectivo-ISE | |||||||||
Sulfatos | EPA 375.4 | mg/L SO4= | 17888 | 20,235 | 20,000 | ||||
Grasas y/o Aceites | SM 5520 D | mg/L | 56049 | 63,403 | 63,000 | ||||
Detergentes | SM 5540 C | mg/L SAAM | 45317 | 51,263 | 51,000 | ||||
Fenoles | mg/L Fenol | 52472 | 59,356 | 59,000 | |||||
Sulfuros | SM 4500-S-2 F | mg/L S= | 17888 | 20,235 | 20,000 | ||||
Sílice | mg/L SiO2 | 29813 | 33,725 | 34,000 | |||||
Indice de Langelier | Potenciométrico | 11926 | 13,490 | 13,000 | |||||
Metales Pesados | SM 3111 A | mg/L | 29813 | 33,725 | 34,000 | ||||
Metales Pesados | Horno de Grafito | ug/L | 36969 | 41,819 | 42,000 | ||||
Recuento de Microorganismos Heterotróficos | Recuento en Placa | U.F.C./mL | 13118 | 14,839 | 15,000 | ||||
Recuento Hongos y Levaduras | Recuento en Placa | No.Colonias/mL | 17888 | 20,235 | 20,000 | ||||
Coliformes Totales y E. Coli | 9223B 2B Sustrato Definido | NMP/100 mL | 33392 | 37,773 | 38,000 | ||||
Coliformes Totales y E. Coli – Agua tratada | Presencia Ausencia (Sustrato Definido) | Microorganismos / 100mL | 22659 | 25,631 | 26,000 | ||||
Coliformes Totales | 9223B 2B Sustrato Definido | NMP./100 mL | 22659 | 25,631 | 26,000 | ||||
E. Coli | 9223B 2B Sustrato Definido | NMP./100 mL | 23851 | 26,980 | 27,000 | ||||
COSTO 2022 | COSTO 2022 Actualizado al IPC 31/12/21 | Aprox. A Miles | |
Toma de muestras Puntual (unidad) | 33.420 | 37.804 | 38.000 |
Toma de Muestra Compuesta (unidad) | 85.777 | 97.031 | 97.000 |
Valor Transporte Hora | 17.824 | 20.162 | 20.000 |
Aforo de caudal con correntómetro (punto) | 52.357 | 59.227 | 59.000 |
Acompañamiento de correntómetro (hora) | 17.824 | 20.162 | 20.000 |
“ARTÍCULO DUODÉCIMO” PUBLICACIÓN BOLETÍN OFICIAL: “Publicaciones en el Boletín Oficial de la Entidad.- Fijar las siguientes tarifas para el cobro de los derechos de publicación en el boletín oficial de la Entidad:”
DOCUMENTO | VALOR 2022 | Valor día Actualizado al IPC 31/12/22 % para la vigencia 2023 | Aprox. A Miles |
Acto de Trámite | 12.254 | 13.862 | 14.000 |
Acto Definitivo | 26.736 | 30.243 | 30.000 |
Nota: Teniendo en cuenta la Resolución CARDER No.0015 del 06 de enero de 2017, que modifica la Resolución CARDER No.0893 del 29 de abril de 2015, los valores se aproximarán al múltiplo de mil inmediatamente anterior cuando el valor quede establecido por debajo de los 500 o al múltiplo de mil inmediatamente siguiente cuando el valor quede por encima de los 500.