ESCALA SALARIAL 2022
SUELDO | PRIMA TÉCNICA | ALIMENTACIÓN | TRANSPORTE | |||
CARGO | CÓDIGO | GRADO | 2022 | |||
DIRECTOR GENERAL | 0015 | 24 | 12.651.712 | 6.325.856 | ||
ASESOR | 1020 | 12 | 8.166.650 | 4.083.325 | ||
SECRETARIA EJECUTIVA | 4210 | 21 | 2.113.446 | |||
CONDUCTOR MECANICO | 4103 | 20 | 2.028.091 | 72.749 | ||
SECRETARIA GENERAL | 0037 | 18 | 8.036.755 | 4.018.378 | ||
SUBDIRECTORES | 0040 | 18 | 8.036.755 | 4.018.378 | ||
JEFES OFICINA ASESORA | 1045 | 12 | 8.166.650 | 4.083.325 | ||
JEFES OFICINA CONTROL INTERNO | 0137 | 18 | 8.036.755 | 4.018.378 | ||
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 2028 | 20 | 6.798.215 | |||
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 2028 | 16 | 5.182.990 | |||
PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 2044 | 10 | 3.391.944 | |||
TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 3124 | 17 | 2.995.330 | |||
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4044 | 21 | 2.113.446 | |||
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4044 | 13 | 1.665.038 | 72.749 | 117.172 | |
SECRETARIA EJECUTIVA | 4210 | 20 | 2.028.091 | 72.749 | ||
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 4064 | 13 | 1.665.038 | 72.749 | 117.172 |
