- Descargar 1
- Tamaño del archivo 274.06 KB
- Recuento de archivos 1
- Fecha de creación mayo 9, 2025
- Última actualización mayo 9, 2025
AUTO MODIFICATORIO DE INICIO DE TRAMITE No.0022-2025
Datos del Solicitante | |||
No radicado de la Solicitud | 21378 | Fecha radicado de la Solicitud | 2024-09-26 |
No. Expediente | 15164 | ||
Nombres y apellidos | ERCIN HAWER MAYORGA ALZATE | Naturaleza jurídica | Persona Natural |
Tipo identificación | CC | No. Identificación | |
Actuando en calidad de | Autorizado por SIMON BOTERO ECHEVERRI, IRENE BOTERO JARAMILLO, MARIA DEL SOCORRO TORRES CONDE, MANUELA BOTERO URIBE, MARCELA BOTERO NUÑEZ, ROBERTO PATRICIO RAMIREZ BOTERO, MARTIN BOTERI ECHEVERRI, GLORIA INES BOTERO JARAMILLO, EDUARDO ANTONIO BOTERO JARAMILLO, CARLOS ALFREDO BOTERO JARAMILLO, DANIEL ARTURO RAMIREZ BOTERO, DANIEL HERNAN BOTERO JARAMILLO, MARIA
PAULA BOTERO JARAMILLO, |
Tramites solicitados | Permiso de Ocupación de Cauces playas y lechos, Autorización para disposición final de escombros y material sobrante de descapote y excavación, Demarcación de zonas de retiro o fajas protectoras de corrientes hídricas. |
BEATRIZ EUGENIA ECHEVERRI GARCES, ANDRES EUGENIO BOTERO JARAMILLO, SERGIO BOTERO
URIBE. |
|||
Datos del predio | |||
Nombre Predio | VR LOS PLANES CONDOMINIO CAMPESTRE JARDIN
ECUESTRE ÁREA COMÚN |
Ficha Catastral | SIN |
Matrícula Inmobiliaria | Vereda | LOS PLANES | |
Municipio | Pereira | Departamento | Risaralda |
Nombre Predio | LOTE K | Ficha Catastral | SIN |
Matrícula Inmobiliaria | Vereda | LOS PLANES | |
Municipio | Pereira | Departamento | Risaralda |
Nombre Predio | LOTE L | Ficha Catastral | SIN |
Matrícula Inmobiliaria | Vereda | LOS PLANES | |
Municipio | Pereira | Departamento | Risaralda |
Nombre Predio | LOTE I | Ficha Catastral | SIN |
Matrícula Inmobiliaria | Vereda | LOS PLANES | |
Municipio | Pereira | Departamento | Risaralda |
Nombre Predio | LOTE J | Ficha Catastral | SIN |
Matrícula Inmobiliaria | Vereda | LOS PLANES | |
Municipio | Pereira | Departamento | Risaralda |
Nombre Predio | LOTE D | Ficha Catastral | SIN |
Matrícula Inmobiliaria | Vereda | LOS PLANES | |
Municipio | Pereira | Departamento | Risaralda |
Nombre Predio | LOTE H | Ficha Catastral | SIN |
Matrícula Inmobiliaria | Vereda | LOS PLANES | |
Municipio | Pereira | Departamento | Risaralda |
Nombre Predio | LOTE G | Ficha Catastral | SIN |
Matrícula Inmobiliaria | Vereda | LOS PLANES | |
Municipio | Pereira | Departamento | Risaralda |
Nombre Predio | LOTE F | Ficha Catastral | SIN |
Matrícula Inmobiliaria | Vereda | LOS PLANES | |
Municipio | Pereira | Departamento | Risaralda |
Nombre Predio | LOTE E | Ficha Catastral | SIN |
Matrícula Inmobiliaria | Vereda | LOS PLANES | |
Municipio | Pereira | Departamento | Risaralda |
Nombre Predio | LOTE A | Ficha Catastral | SIN |
Matrícula Inmobiliaria | Vereda | LOS PLANES | |
Municipio | Pereira | Departamento | Risaralda |
Nombre Predio | LOTE B | Ficha Catastral | SIN |
Matrícula Inmobiliaria | Vereda | LOS PLANES | |
Municipio | Pereira | Departamento | Risaralda |
Nombre Predio | LOTE C | Ficha Catastral | SIN |
Matrícula Inmobiliaria | Vereda | LOS PLANES | |
Municipio | Pereira | Departamento | Risaralda |
PROYECTO CONDOMINIO CAMPESTRE JARDIN ECUESTRE |